Secunderabad, Hyderabad, Telangana
GST No. 36ANFPS4570B1Z1
Call 08043838285 85% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Form Factor | Desktop Stand |
| Polar Pattern | Multi Pattern |
| Application | Singing |
| Use Case | Voice Over |
| Communication | Wired |
| Style | Condenser |
| Color | Silver |
| USB Interface | USB-A |
| Headphone Output | 3.5 mm Jack |
| Controls | Mute |
| Model Name/Number | AKG LYRA |
| Product Type | MIC |
| Included Accessories | Table Stand |
| Lighting | No Light |
| Brand | AKG |
View Complete details
| Mic Type | Handheld, Handheld |
| System Type | Handheld Set, Handheld Set |
| Connectivity Technology | UHF, UHF |
| Wireless Type | UHF, UHF |
| Number Of Channels | Single Channel, Single Channel |
| Set Configuration | Single Mic, Single Mic |
| Microphone Type | Dynamic, Dynamic |
| Communication | Wireless, Wireless |
| Style | Modern, Modern |
| Color | Black, Black |
| Receiver Form Factor | Full Rack, Full Rack |
| Form Factor | Handheld, Handheld |
| Output Connector | XLR, XLR |
| Included Mic Types | Handheld, Handheld |
| Connector Type | XLR, XLR |
| Receiver Type | Rack Mount, Rack Mount |
| Frequency Band | 100–180 MHz, 100–180 MHz |
| Model Name/Number | WMS 420, WMS 420 |
| Brand | AKG, AKG |
| Country of Origin | Made in India, Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Form Factor | Handheld |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Connector Type | XLR |
| Connector | XLR |
| Communication | Wired |
| Style | Condenser |
| Application | Vocal |
| Switch Type | Without Switch |
| Body Material | Metal |
| Model Name/Number | Beta 58a |
| Product Type | Microphone |
| Material | Metal |
| Brand | Shure |
| ower Source | Corded Electric | Battery Powered | Corded Electric | — | adapter |
| Connectivity Tech | XLR | XLR | Cable | — | XLR |
| Connector Type | 2.5 mm Jack | XLR | 6.35 mm Jack | — | XLR |
| Model Number | Beta 58A | — | Beta 58 | Beta87A | SM48-LC |
| Material | Metal | Alloy Steel | Metal | crystal | — |
| Audio Sensitivity | -51.5 decibels | — | 58 decibels | 117 decibels | -57.5 decibels |
| Frequency Range | — | 20 hz 20 khz | 70 hz 15 khz | 2050-2700 MHz | 2050-2700 mhz |
| Frequency Response | 15000 hertz | — | 15000 hertz | 15000 hertz | 15000 hertz |
| Impedance | 150 ohm | 600 ohm | 600 ohm | 150 ohm | 150 ohm |
| Noise Level | 94 decibels | — | 58 decibels | 117 decibels | — |
| Signal-To-Noise Ratio | 72 decibels | 58 decibels | 58 decibels | 87 decibels |
View Complete details
| Mic Type | Handheld, Handheld |
| System Type | Handheld Set, Handheld Set |
| Connectivity Technology | UHF, UHF |
| Wireless Type | UHF, UHF |
| Set Configuration | Single Mic, Single Mic |
| Number Of Channels | Single Channel, Single Channel |
| Communication | Wireless, Wireless |
| Style | Modern, Modern |
| Color | Black, Black |
| Receiver Form Factor | Full Rack, Full Rack |
| Receiver Type | Full Rack, Full Rack |
| Included Mic Types | Handheld, Handheld |
| Form Factor | Handheld, Handheld |
| Output Connector | 3.5 mm Jack, 3.5 mm Jack |
| Connector Type | XLR, XLR |
| Model Name/Number | WMS 45, WMS 45 |
| Brand | AKG, AKG |
| Country of Origin | Made in India, Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Form Factor | Handheld |
| Connectivity Technology | Wireless UHF |
| Technology | Wired |
| Transducer Type | Dynamic |
| Microphone Type | Handheld |
| Communication | Wired |
| Application | Vocal |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Connector Type | XLR |
| Connector | XLR |
| Brand | JBL |
| Model Name/Number | WVM10 |
| Color | Black |
| Product Type | Microphone |
| Material | Metal |
| Included Accessories | Cable |
View Complete details